TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | $12.63 USD 1 Year | $12.63 USD 1 Year | $13.86 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
net | Popular Popular | $13.60 USD 1 Year | $13.60 USD 1 Year | $14.85 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
org | Popular Popular | $12.63 USD 1 Year | $12.63 USD 1 Year | $13.86 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
biz | Popular Popular | $22.02 USD 1 Year | $22.45 USD 1 Year | $27.80 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
info | Popular Popular | $20.68 USD 1 Year | $21.09 USD 1 Year | $21.48 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
blog | Popular Popular Technology | $35.19 USD 1 Year | $35.87 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
ca | Popular Popular | $18.85 USD 1 Year | $19.23 USD 1 Year | $23.39 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
club | Popular Popular | $22.47 USD 1 Year | $22.91 USD 1 Year | $26.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
cn | Popular Popular | $10.56 USD 1 Year | $10.77 USD 1 Year | $13.75 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
co.uk | Popular Popular | $9.66 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $10.03 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
de | Popular Popular | $9.83 USD 1 Year | $10.02 USD 1 Year | $11.67 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
eu | Popular Popular | $9.41 USD 1 Year | $9.59 USD 1 Year | $11.18 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
icu | Popular Popular | $9.83 USD 1 Year | $10.02 USD 1 Year | $11.67 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
io | Popular Popular | $67.18 USD 1 Year | $71.61 USD 1 Year | $83.40 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
me | Popular Popular | $39.34 USD 1 Year | $34.36 USD 1 Year | $47.53 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
mobi | Popular Popular | $37.10 USD 1 Year | $37.33 USD 1 Year | $44.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
nl | Popular Popular | $13.33 USD 1 Year | $13.60 USD 1 Year | $16.51 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
online | Popular Popular Technology | $44.96 USD 1 Year | $45.83 USD 1 Year | $37.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
ru | Popular Popular | $5.96 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $7.07 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
site | Popular Popular Technology | $42.14 USD 1 Year | $42.97 USD 1 Year | $31.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
top | Popular Popular | $14.07 USD 1 Year | $14.33 USD 1 Year | $16.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
uk | Popular Popular Geographic | $9.86 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $11.63 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
us | Popular Popular | $9.34 USD 1 Year | $9.53 USD 1 Year | $11.10 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
vip | Popular Popular | $21.08 USD 1 Year | $21.48 USD 1 Year | $25.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | $15.46 USD 1 Year | $15.75 USD 1 Year | $18.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
in | Other Other | $15.46 USD 1 Year | $15.75 USD 1 Year | $18.34 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
co | Other Other | $15.46 USD 1 Year | $15.75 USD 1 Year | $18.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
pro | Other Other | $15.46 USD 1 Year | $15.75 USD 1 Year | $18.34 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
wiki | Other Other | $15.46 USD 1 Year | $15.75 USD 1 Year | $18.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
Loading...